<6 hodin nabijete na 90%
pomocí jednoho panelu
<6 hodin nabijete na 90%
přes jeden vstup
Ochrana zařízení |
Ochrana proti přehřátí |
Automatické vypnutí |
Třístupňová podpěťová ochrana |
Ochrana proti přebití |
Samovyvažovací algoritmus |
Ochrana výstupu |
Ochrana AC/USB |
Ochrana proti přetížení |
Ochrana proti přepětí a podpětí |
Ochrana proti zkratu |
Čtyřstupňová nadproudová ochrana |
Izolovaná ochrana výstupu AC |
Ochrana vstupu |
Ochrana proti přetížení při nabíjení |
Ochrana nabíjecího obvodu |
a další...
Obecné | |
Hmotnost | 5 kg |
Rozměry | 25 x 16 x 20.8 cm |
Typ baterie | Li-ion |
Životnost | více jak 500x (počet cyklů do degradace baterie na 80 % její původní udávané kapacity) |
Kapacita | 370 Wh (100 000 mAh při 3.7 V) |
Výdrž nabití | 1 rok (po plném nabití) |
Provozní teplota | Nabíjení: 0 až 45 °C Vybíjení: 0 až 45 °C |
Optimální skladovací teplota | 0~35 °C |
Testy a certifikace | CE, FCC, RoHS, PSE, UL Standard |
Vstup | |
USB-C vstupní port (x2) (solárně, zásuvka, auto) | 60W/port, 20V max |
Výstup | |
AC (x2) | 110 V AC (230 V pro 220-240 V verzi), 60 Hz, konstantně 300 W, 600 W max |
Rychlonabíjecí USB port (x2) | 28 W/port, 12 V max |
USB port (x2) | 12 W/port, 5 V |
Rychlonabíjecí USB-C port (x2) | 60 W/port, 20 V max |
Auto port (x1) | 96 W, 12 V |
Ke správnému fungování internetového obchodu používáme soubory cookies. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím. BERU NA VĚDOMÍ