Letoun (Model: T650) |
Hmotnost | 3290 g (včetně dvou akumulátorů, bez závěsu a kamery |
| Úhlopřícný rozměr (bez vrutlí) | 605 mm, přistávací režim) |
| Maximální vzletová hmotnost | 4000 g |
| Maximální výška pro vzlet | 2500 m n.m.; 5000 m n.m. se speciálními vrtulemi |
| Maximální letový čas | Approx. 27 min (se Zenmuse X4S) |
| Maximální úhel letu | P-režim: 35° (s předním systémem detekce překážek: 25°); A-režim: 35°; S-režim: 40° |
| Maximální stoupavost | P-režm/A-režm: 5 m/s; S-režm: 6 m/s |
| Maximální klesavost | Vertikální: 4 m/s; Pod úhlem: 4-9 m/s Výchozí úhel je 4 m/s, lze upravit v aplikaci. |
| Maximální rychlost | 108 kph |
| Přenost GPS visení | Vertical: ±0.5 m nebo ±0.1 m, se spodním systémem detekce překážek, horizontální: ±1.5 m nebo ±0.3 m, se spodním systémem detekce překážek |
| Provozní teplota | -20° až 40° C |
Spodní systém detekce překážek |
Rozsah rychlostí | <10 m/s ve výšce 2 m |
| Výškový dosah | <10 m |
| Provozní dosah | <10 m |
| Provozní prostředí | Povrchy s jasnými vzory a adekvátním osvětlením (> 15 lux) |
| Rozsah ultrazvukového senzoru | 10-500 cm |
| Provozní prostředí ultrazvukového senzoru | Neabsorbní materiál, pevné povrchy (sílné koberce sníží efektivitu) |
Horní systém detekce překážek |
Rozsah detekce překážek | 0-5 m |
| Zorný úhel | ±5° |
| Provozní prostředí | Velké nereflektivní překážky |
Nabíječ (Model: IN2C180) |
Napětí | 26.1 V |
| Příkon | 180 W |
Nabíjecí stanice (Model: IN2CH) |
Vstupní napětí | 26.1 V |
| Vstupní proud | 6.9 A |
Výkyvný závěs |
Přenost | ±0.01° |
| Ovladatelný rozsah | Klopění: -130° až +40°; Klonění: ±20°; Otáčení: ±320° |
| Maximální ovladatelná rychlost | Klopení: 90°/s; Klonění: 90°/s; Otáčení: 90°/s |
Přední systém detekce překážek |
Rozsah detekce překážek | 0.7-30 m |
| Zorný úhel | Horizontálně: 60°; Vertikálně: 54° |
| Provozní prostředí | Povrchy s jasnými vzory a adekvátním osvětlením (> 15 lux) |
Dálkový ovladač |
Provozní frekvence | 2.400-2.483 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Maximální přenosová vzdálenost | 2.4 GHz: 7 km, FCC; 3.5 km, CE; 4 km, SRRC |
| (bez překážek a rušení) | 5.8 GHz: 7 km, FCC; 2 km, CE; 5 km, SRRC |
| EIRP | 2.4 GHz: 26 dBm (FCC); 17 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) 5.8 GHz: 28 dBm (FCC); 14 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) |
| Akumulátor | 6000mAh 2S LiPo |
| Příkon | 9 W (Bez zdroje napájení pro mobilní zařízení) |
| USB napájení | iOS: 1 A při 5.2 V (Max); Android: 1.5 A při 5.2 V (Max) |
| Provozní teplota | -20° to 40° C |
Inteligentní pohonný akumulátor (Model: TB50-4280mAh-22.8V) |
Kapacita | 4280 mAh |
| Napětí | 22.8 V |
| Typ | LiPo 6S |
| Energie | 97.58 Wh |
| Hmotnost | 515 g |
| Nabíjecí teplota | 5° to 40° C |
| Provozní teplota | -20° to 40° C |
| Maximální nabíjecí výkon | 180 W |