Letoun |
Hmotnost (včetně akumulátoru) | 1216 g |
|---|---|---|
| Max. rychlost stoupání | 5 m/s | |
| Max. rychlost klesání | 3 m/s | |
| Maximální rychlost | 16 m/s (ATTI mód, bezvětří) | |
| Max. dostupná nadmořská výška | 6000 m | |
| Maximální letový čas | Přibližně 25 minut | |
| Provozní teplota | 0°C až 40°C | |
| Navigační systém | Vestavěná GPS | |
Stabilizovaný závěs |
Rozsah pro ovládání | Klopení -90° až +30° |
| Přesnost ovládání | ±0.02° | |
Kamera |
Senzor | 1/2.3” - 12 Megapixelů |
| Objektiv | Zorný úhel 94°, ohnisková vzdálenost 20 mm (ekvivalent 35 mm formátu) f/2.8 | |
| Rozsah ISO | 100-3200 (video) 100-1600 (foto) | |
| Rychlost závěrky | 8s -1/8000s | |
| Maximální rozlišení záběru | 4000 x 3000 | |
| Fotografické módy |
| |
| Video módy |
| |
| Maximální datový tok videa | 40 Mbps | |
| Podporované typy souborů |
| |
| SD karta | 8GB Micro SD karta součástí balení | |
| Provozní teplota | 0°C až 40°C | |
Wi-Fi Video přenos |
Provozní frekvence | 2.400 GHz – 2.483 GHz |
| Maximální dosah | FCC: 1000 m; CE: 500 m (přímá viditelnost na letoun ve výšce 120m) | |
| Vysílací výkon (EIRP) | FCC: 27 dBm; CE: 20 dBm | |
Dálkový ovladač |
Provozní frekvence | 5.725 GHz – 5.825 GHz |
| Maximální dosah | FCC: 1000 m; CE: 500 m (přímá viditelnost na letoun ve výšce 120m) | |
| Provozní teplota | 0°C až 40°C | |
| Akumulátor | 2600 mAh LiPo 18650 | |
| Vysílací výkon (EIRP) | FCC: 19 dBm CE: 14 dBm | |
| Napájení | 600mA při 3.7V | |
| Nabíjecí port | Micro USB | |
Nabíječ akumulátoru |
Napětí | 17.4 V |
| Jmenovitý výkon | 57 W | |
Inteligentní letový akumulátor |
Kapacita | 4480 mAh |
| Napětí | 15.2 V | |
| Typ akumulátoru | LiPo 4S | |
| Energie | 68 Wh | |
| Hmotnost | 365 g | |
| Maximální letový čas | Přibližně 25 minut | |
| Provozní teplota | 5°C až 40°C | |
| Maximální nabíjecí výkon | 100 W | |
Aplikace, |
Mobilní aplikace | DJI GO |
| EIRP | 100mW | |
| Provozní frekvence pro živý náhled | 2.4GHz ISM | |
| Kvalita živého náhledu | 720P při 30fps (v závislosti na podmínkách a vašem mobilním zařízení) | |
| Prodleva | Nízká (v závislosti na podmínkách a vašem mobilním zařízení) | |
| Požadované operační systémy |
| |
| Doporučená zařízení |
|